<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesertreff &#187; Grafik und Design</title>
	<atom:link href="http://www.lesertreff.net/category/grafik-und-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesertreff.net</link>
	<description>Buchbesprechungen, Rezensionen und Hörbücher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe LiveMotion – Classroom in a Book</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/adobe-livemotion-classroom-in-a-book/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/adobe-livemotion-classroom-in-a-book/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/13/adobe-livemotion-classroom-in-a-book/</guid>
		<description><![CDATA[Individuelle Web-Grafiken und interaktive Webseiten gestalten Sie schnell und einfach mit Adobe LiveMotion. Es ist ein leistungsf&#228;higes Design- und Produktionswerkzeug, das sich nahtlos in andere professionelle Adobe-Web-Anwendungen wie Photoshop, GoLive oder Illustrator integriert. Das Buch „LiveMotion – Classroom in a Book“ ist im Verlag Markt und Technik erschienen. Es ist ein offizielles Trainingsbuch, das von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/adobe-livemotion-classroom-in-a-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash 5</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/flash-5-2/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/flash-5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/13/flash-5-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wo Video, Animation und professionelles Design auf einer Webseite auftaucht, ist oftmals Flash mit im Spiel. Die Software von Macromedia ist bekannt als professionelles Entwicklungswerkzeug im Bereich des Web-Design. Sascha Wolter f&#252;hrt sowohl fortgeschrittene Flash-Programmierer, als auch Einsteiger in das umfangreiche Themengebiet ein. Er erl&#228;utert das Konzept von ActionScript, Flashdetection und die Verwendung von HTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/13/flash-5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/web-design/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/12/web-design/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Gestaltung von Webseiten werden nicht nur Kenntnisse in HTML ben&#246;tigt. Gutes Web Design erfordert grafische Kenntnisse, um gut aussehende Seite zu gestalten. Olav Junker Kjaer stellt in dem KnowWare – Heft „Web Design“ die unterschiedlichen Schritte zur Gestaltung einer Webseite vor. In vier Kapiteln behandelt er Grundlagen, Grafikbearbeitung, Multimedia, sowie die Organisation. Der erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das gro&#223;e Buch Flash 5</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/das-grosse-buch-flash-5/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/das-grosse-buch-flash-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/12/das-grosse-buch-flash-5/</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Version von Macromedia Flash 5 ist die Standard-Software f&#252;r animierte Vektorgrafiken im Internet. Egal ob Sie interaktive Filme, einen animierten Vorspann oder 3D-Effekte auf Ihrer Homepage realisieren wollen, mit Flash wird Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eines der Ersten, von Webdesignern hei&#223; erwartete Buch zu dieser Software, &#8220;Das gro&#223;e Buch Flash 5&#8243;, kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/12/das-grosse-buch-flash-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint Shop Pro 6</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/paint-shop-pro-6/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/paint-shop-pro-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/11/paint-shop-pro-6/</guid>
		<description><![CDATA[Software zur Grafik- und Bildbearbeitung st&#246;sst vom Preis oftmals an die Grenzen der privaten „Pixler“ und Kreativen. Eine echte Alternative mit professionellen Werkzeugen stellt „Paint Shop Pro 6“ dar. Patrick M&#246;ller hat das SmartBook f&#252;r Grafik-Einsteiger und Anwender geschrieben: „Paint Shop Pro 6“. Anhand der hervorragenden Software Paint Shop Pro erl&#228;utert er, wie man eigene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/paint-shop-pro-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Graphics</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/web-graphics/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/web-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/11/web-graphics/</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kentie informiert &#252;ber Tools und Techniken f&#252;r die Web-Gestaltung in seinem Buch „Web Graphics“. Das Buch erscheint mittlerweile in der dritten aktualisierten Auflage. „Web Graphics“ ist der Gewinner des Adobe-Preises 1997. Peter Kentie ist Creative Director Web bei Philips Design. Die Erfahrungen, die er bei zahlreichen Internet-Projekten erworben hat, stellt er in seinem Buch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/11/web-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks 3</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3/</guid>
		<description><![CDATA[Macromedia ist bekannt f&#252;r Software-Produkte im Bereich der Internet-Gestaltung. Das Produkt „FireWorks“ dient dabei der grafischen Gestaltung. Mit Macromedia FireWorks 3 k&#246;nnen Webseiten ohne gro&#223;e M&#252;he schnell und einfach bearbeitet werden. Das Austauschen von Farben und Logos, die Erweiterung um Grafiken, erledigt FireWorks im Handumdrehen. Peter Schweizer zeigt die M&#246;glichkeiten dieser Software in seinem Buch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks 3</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3-2/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3-2/</guid>
		<description><![CDATA[Macromedia ist bekannt f&#252;r Software-Produkte im Bereich der Internet-Gestaltung. Das Produkt „FireWorks“ dient dabei der grafischen Gestaltung. Mit Macromedia FireWorks 3 k&#246;nnen Webseiten ohne gro&#223;e M&#252;he schnell und einfach bearbeitet werden. Das Austauschen von Farben und Logos, die Erweiterung um Grafiken, erledigt FireWorks im Handumdrehen. Peter Schweizer zeigt die M&#246;glichkeiten dieser Software in seinem Buch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/fireworks-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Site Design</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/web-site-design/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/web-site-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/10/web-site-design/</guid>
		<description><![CDATA[Der Autor ist Designer und damit ein Bef&#252;rworter der guten Optik mittels diverser Tricks gegen&#252;ber dem Verfechtern von &#8220;Sauberem HTML&#8221;. Den gr&#246;&#223;ten Wert legt er auf anst&#228;ndiges Layout und qualitativ gute Bilder. Horizontale Trennungslinien und die &#252;blichen unterstrichenen Links sind ihm ein Greuel. So beschreibt er in weiten Teilen des Buches die Arbeit mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/10/web-site-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebBook &#8211; Photoshop 6</title>
		<link>http://www.lesertreff.net/2008/05/09/webbook-photoshop-6/</link>
		<comments>http://www.lesertreff.net/2008/05/09/webbook-photoshop-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesertreff.net/2008/05/09/webbook-photoshop-6/</guid>
		<description><![CDATA[Wer professionelle Webseiten, mit qualitativ hochwertigen Grafiken erstellen will, braucht ein ebenso professionelles Programm. Photoshop 6 aus dem Hause Adobe ist so ein Programm. Die neuste Version dieser Software ist voll auf das Web getrimmt. Mit dem Buch „WebBook – Photoshop 6“ erschienen im SYBEX-Verlag, wollen die Autoren Anja von Hofen und Thomas Becker, beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesertreff.net/2008/05/09/webbook-photoshop-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

